N° ° dép. Départ Nom Né S Puce Catégorie Texte1
2 Nonlicencié
1 Noelie DAYMA 99 F Jalonné
2 Arthur DAYMA 01 H Jalonné
3 192 15:27 Claude/Nelly PAGES/AUBAU H Csousclassemen
4 117 14:03 Francis ABRAMOVICI H 40182 B Hvet60+
5 54 15:16 Christian BEAUVAL 78 H 304151 Homme 17+
6 61 15:30 Alain DEUBELBEISS H 34105 Homme 17+
3 8106MP RESSORT Fra
1 28 14:24 Bruno FENEUIL 60 H 40370 Homme 17+
2 237 14:21 Fergal FENEUIL 98 H 304290 Hommes 12
3 139 14:47 Florent FENEUIL 91 H 228609 Bsurclassement
4 245 14:49 Thibauld FENEUIL 97 H 304286 Hommes 12
5 183 14:51 Valerie FENEUIL 63 F 40371 Csousclassemen
4 3105MP TOAC Orientatio Fra
1 145 14:59 Blandine FENEUIL 89 F 304292 Dame 17+
2 20 14:10 Alain SERRAND 67 H 246576 Homme 17+
3 120 14:07 Helene SERRAND 68 F 208195 Dame 17+
4 170 13:59 Jonathan SERRAND 94 H 40336 Hommes 14
5 242 14:37 Arthur SERRAND 96 H 340466 Hommes 12
6 Tanguy SERRAND 99 H 340469 Jalonné
7 58 15:24 Patrick CAPBERN 58 H 40150 Homme 17+
8 149 15:07 Valerie BERGER-CAPBERN 62 F 40147 Dame 17+
9 136 14:41 Marc CAPBERN 92 H 40368 Bsurclassement
10 190 15:19 Loic CAPBERN 93 H 40369 Hommes 14
11 234 14:09 Loreline FOL 97 F 340464 Dames 12
12 21 14:14 Thierry FOL 66 H 247050 Homme 17+
13 140 14:49 Helene FOL-RIBET 68 F 247048 Dame 17+
14 41 14:50 Pierre GAUFILLET 74 H 340472 Homme 17+
15 19 14:06 Frederic PORTOLEAU 67 H 247057 Homme 17+
16 65 15:38 Gerald AUGAGNEUR 73 H 34268 Homme 17+
17 162 15:33 Olga AUGAGNEUR 74 F 40308 Dame 17+
5 7715IF AS SAMOIS Fra
1 70 15:48 Joseph FENEUIL 88 H 40372 Homme 17+
6 3308AQ SAGC CESTAS Fra
1 111 13:51 Henri QUEYROI 44 H 34433 B Hvet60+
2 191 15:23 Yvette QUEYROI 62 F 308529 Csousclassemen
3 121 14:11 Monique DUBROCA 47 F 34405 Dame 17+
7 3104MP MO Fra
1 126 14:21 Christine BELIGNY 77 F 352692 Dame 17+
2 9 13:46 Bruno COSTEDOAT 62 H 40326 Homme 17+
3 135 14:39 Karine DUGRAND 76 F 228599 Dame 17+
4 101 13:31 Agnes GRELON 64 F 34370 Dame 17+
5 227 13:57 Claire GRELON 94 F 34371 Dames 12
6 Francois GRELON 97 H 261949 Jalonné
7 177 14:27 Marc GRELON 92 H 34372 Hommes 14
8 80 16:08 Patrice GRELON 63 H 34373 Homme 17+
9 Philippe GRELON 97 H 261950 Jalonné
10 50 15:08 Alain JAUZENQUE 68 H 31634 Homme 17+
11 47 15:02 P-Yves MOURCET 62 H 352694 Homme 17+
12 42 14:52 David REULET 76 H 352691 Homme 17+
13 153 15:15 M-Christine ARAZILS 59 F 31642 Dame 17+
14 Marielle ARAZILS 97 F 352690 Jalonné
15 75 15:58 Gilles ARCHER 62 H 40146 Homme 17+
8 TROL Bel
1 112 13:53 Mark VANBRUGGEN 46 H 4952 B Hvet60+
2 141 14:51 Philppe PAUWELS 47 H 237501 B Hvet60+
9 3408LR M.S.O Fra
1 108 13:45 Roland BOCHET 33 H 228697 B Hvet60+
2 159 15:27 Claudie BERJOAN 55 F 230684 Dame 17+
3 171 14:03 Adrien BERJOAN 94 H 218106 Hommes 14
4 216 13:41 Julia BERJOAN 98 F Dames 12
5 155 15:19 Katherine GUNDOLF 78 F 230709 Dame 17+
6 122 14:13 Brigitte SEGRET 58 F 40783 Dame 17+
7 4 13:36 Pierre RAOUX 62 H 40781 Homme 17+
8 236 14:17 Kilian RAOUX 95 H 228698 Hommes 12
9 53 15:14 Bruno PEAN 59 H 43066 Homme 17+
10 38 14:44 Patrick PERCHAT 57 H 40785 Homme 17+
11 147 15:03 M-Paule PERCHAT 57 F 40778 Dame 17+
12 24 14:16 Frederic ANDRIEUX 61 H 218107 Homme 17+
13 76 16:00 Thierry CHOMAUD 77 H 40362 Homme 17+
14 113 13:55 Barbara DUFOUR 70 F 31234 Dame 17+
15 176 14:23 Cecile LEMAIRE 75 F 246570 Csousclassemen
16 246 15:51 Celine CAZES 71 F 43209 Dame 17+
10 CO Catalunya Esp
1 6 13:40 Toni CAMACHO 63 H 53493 Homme 17+
2 Toni Junior CAMACHO H Jalonné
11 3005LR G.O. Fra
1 14 13:56 Alain CAZADE 58 H 226188 Homme 17+
2 26 14:20 Pierre SCHWARTZ 57 H 31944 Homme 17+
3 73 15:54 Bernard RAUBENHEIMER 68 H 43218 Homme 17+
4 12 13:52 Jacky BOUCAUD 47 H 226121 Homme 17+
5 5 13:38 Thomas MARASCO 46 H 31939 Homme 17+
6 128 14:25 Bernard QUIGNON 49 H 31942 B Hvet60+
12 1202MP VO12 Fra
1 16 14:00 Didier ANGLES 58 H 40294 Homme 17+
2 39 14:46 Robert TENEDOS 57 H 40144 Homme 17+
3 13 13:54 Lois PEZET 89 H 40324 Homme 17+
4 167 13:47 Arnaud PEZET 93 H 242775 Hommes 14
5 174 14:15 Valentin MAZARS 93 H 228671 Hommes 14
6 218 13:45 Thomas MAZARS 96 H 228670 Hommes 12
7 165 13:35 Mathilde SUDRES 93 F 40316 Dames 14
8 18 14:04 Kevin LAPASSET 90 H 40367 Homme 17+
9 33 14:34 Christophe BELMON 72 H 40312 Homme 17+
10 180 14:39 Maxime FASTRE 93 H 40311 Hommes 14
11 59 15:26 Julien VIGUIER 77 H 228669 Homme 17+
12 52 15:12 Adrien SUDRES 90 H 40317 Homme 17+
13 3410LR MUC Orientation Fra
1 138 14:45 Cecile BONNET 77 F 224289 Dame 17+
2 62 15:32 Olivier COMBES 74 H 228699 Homme 17+
3 143 14:55 Delphine CASSAN 77 F 243377 Dame 17+
4 55 15:18 Philippe GERAL 73 H 43090 Homme 17+
14 4601MP FIGEAC NATURE O Fra
1 34 14:36 Didier CAZELLE 59 H 228579 Homme 17+
2 124 14:17 Aline CAZELLE 63 F 408266 Dame 17+
3 56 15:20 Philippe VERGE 58 H 408262 Homme 17+
4 106 13:41 Evelyne VERGE 58 F 408264 Dame 17+
5 43 14:54 Jeremy VERGE 87 H 408265 Homme 17+
6 114 13:57 Fleuranne VERGE 89 F 408263 Dame 17+
7 31 14:30 Michel MARTY 61 H 228575 Homme 17+
8 241 14:33 Loic MARTY 95 H 40386 Hommes 12
9 79 16:06 Joel TREMOULET 70 H 228581 Homme 17+
10 102 13:33 Carole TREMOULET 71 F 228580 Dame 17+
11 Jeanne TREMOULET 00 F Jalonné
15 1307PR ACA AIX EN PROV Fra
1 68 15:44 Pierre ELIAS 67 H 262039 Homme 17+
2 71 15:50 Pierre DELENNE 62 H 40558 Homme 17+
3 200 15:59 Sybille DELENNE 93 F 40607 Dames 14
4 198 15:51 Adrien DELENNE 96 H 205529 Hommes 14
16 0615AZ VALBONNE SOPHIA Fra
1 131 14:31 Giuseppe ANFOSSI 33 H 210650 B Hvet60+
2 2 13:32 Olivier BENEVELLO 52 H 38950 Homme 17+
3 127 14:23 Annick COULON 51 F 38934 Dame 17+
4 36 14:40 Thibaud COULON 50 H 38947 Homme 17+
5 7 13:42 Olivier MARI 72 H 228564 Homme 17+
17 4705AQ N.O.R.D. Fra
1 103 13:35 Cecile BOURSIER 71 F 34677 Dame 17+
2 David BOURSIER 99 H 261932 Jalonné
3 Mathias BOURSIER 01 H 301954 Jalonné
4 187 15:07 Jean PINGRENON 57 H Csousclassemen
5 119 14:09 Beatrice CABIANCA 62 F 35306 Dame 17+
6 22 14:08 J-Pierre CABIANCA 58 H 35307 Homme 17+
7 118 14:05 Laurence CRUBILE 67 F 35145 Dame 17+
8 45 14:58 Etienne DAVID 59 H 34539 Homme 17+
9 129 14:27 Jeanne DAVID 61 F 35130 Dame 17+
10 168 13:51 Aude MASSON 91 F 35140 Dames 14
11 230 14:01 Simon MASSON 97 H 34538 Hommes 12
12 Julien MASSON 99 H 35540 Jalonné
13 104 13:39 Ghislaine ROSSI-SARION 62 F 301955 Dame 17+
14 133 14:35 Armelle SARION 90 F 35146 Dame 17+
15 78 16:04 Philippe SARION 59 H 261930 Homme 17+
16 221 13:49 Emilie SARION 96 F 35152 Dames 12
17 Iliona SARION 02 F Jalonné
18 8 13:44 Anthony NOYER 86 H 40203 Homme 17+
19 11 13:50 Frederic JORDAN 68 H 35135 Homme 17+
20 184 14:55 Solange SCHIMTH 68 F Csousclassemen
21 17 14:02 Jerome CLEMENCON 67 H 35128 Homme 17+
18 4201RA NOSE Fra
1 49 15:06 Philippe GRANGIER 89 H 258331 Homme 17+
19 4504CE ASCO ORLEANS Fra
1 23 14:12 Nicolas ANDOUCHE 76 H 245409 Homme 17+
20 3801RA 3801RA Fra
1 74 15:56 Thibault BANON-SELVES 78 H 352695 Homme 17+
21 8311AZ PRADET ORIENTAT Fra
1 130 14:29 M-Pierre REMOUET 64 F 43392 Dame 17+
2 3 13:34 Michel REMOUET 66 H 405142 Homme 17+
3 40 14:48 P-Jean MANET 60 H 405105 Homme 17+
22 7109BO GSO Fra
1 10 13:48 Emmanuel CHEVREUX 72 H 402295 Homme 17+
2 107 13:43 Angelique REMILLEUX 76 F 402296 Dame 17+
23 4802LR MO-48 Fra
1 72 15:52 Benjamin MONIER 78 H 350910 Homme 17+
2 46 15:00 Dominique LAURENT 69 H 219885 Homme 17+
3 67 15:42 Daniel CAMALET 83 H 219889 Homme 17+
4 161 15:31 Elsa LHOMBART 77 F 304220 Dame 17+
24 1104LR CORBIERES COORE Fra
1 57 15:22 Olivier DAYMA 67 H 208455 Homme 17+
2 66 15:40 Ludovic RUIZ 80 H 34441 Homme 17+
3 151 15:11 Celine LLUELL 78 F 242798 Dame 17+
4 64 15:36 Guilhem SANT 75 H 750217 Homme 17+
5 110 13:49 Audrey DUCHASSIN 77 F 208452 Dame 17+
6 29 14:26 Jerome CAVARROC 72 H 208449 Homme 17+
7 215 13:33 Hugo CAVARROC 98 H 337088 Hommes 12
8 238 15:53 Amandine CAVARROC F 337090 Dames 12
9 27 14:22 Nicolas CHATELAIN 79 H 49030 Homme 17+
10 157 15:23 Gwenola DE MINIAC 75 F 220443 Dame 17+
11 60 15:28 Vincent PICARD 75 H 208453 Homme 17+
12 1 13:30 Steve LECONTE 84 H 229381 Homme 17+
13 173 14:11 Esteban BOPP 93 H 337093 Hommes 14
14 188 15:11 M-Charlotte BOPP 94 F 337095 Dames 14
15 51 15:10 Thomas MOUEZY 83 H 229413 Homme 17+
25 8202MP MONTAUBAN LOISI Fra
1 181 14:43 Gerard SECK 45 H 352666 Csousclassemen
2 175 14:19 Sylvette SECK 54 F 352665 Csousclassemen
26 3319AQ SMOG Fra
1 37 14:42 Gilles TREZEGUET 63 H 34517 Homme 17+
2 244 14:45 Hugo TREZEGUET 95 H 34497 Hommes 12
3 125 14:19 Catherine TREZEGUET 59 F 34516 Dame 17+
27 7306RA S.O.A Fra
1 25 16:10 Thomas COLLETER 74 H 35436 Homme 17+
28 6307AU Balise 63 Fra
1 163 15:35 Ameline CARRON 77 F 408548 Dame 17+
2 32 14:32 Sebastien GANDON 69 H 35624 Homme 17+
3 134 14:37 Fabienne GANDON 69 F 35625 Dame 17+
4 35 14:38 David GAILLARD 72 H 242990 Homme 17+
29 8203MP SCOR Fra
1 63 15:34 Christian LIPNICK 54 H 40284 Homme 17+
2 115 13:59 Christine SCHOLZ 57 F 340600 Dame 17+
3 105 13:37 Sylvie BOUCHS 69 F 40259 Dame 17+
4 240 13:37 Fabian ARISSO 96 H Hommes 12
5 77 16:02 Alexandre ARISSO 70 H 340560 Homme 17+
30 3203MP FLEURANCE LOISI Fra
1 148 15:05 J-Michel LAFFORGUE 46 H 40210 B Hvet60+
2 144 14:57 J-Louis BLEIN 47 H 40207 B Hvet60+
3 196 15:43 Morgan DAVID 91 H 40212 Hommes 14
4 166 13:43 M-Noel HAMEL 50 F 40209 Csousclassemen
31 8104MP AOC Fra
1 142 14:53 Laurent FRAYSSINET 76 H 40332 B Hvet60+ sousclassement